Prijzen huur standplaatsen 2024 (EUR)
Prijzen zijn per dag. Totale dagprijs = aantal personen x dagprijs + aantal kinderen x dagprijs + prijs standplaats per dag + prijs huisdier per dag (indien van toepassing).
Op dit moment geldende loyalty prijzen (onderhevig aan wijzigingen)
05.07.-17.08. | 28.06.-04.07. 18.08.-24.08. | 14.06.-27.06. 25.08.-07.09. | 17.05.-13.06. 08.09.-14.09. | 08.05.-16.05. | 26.04.-07.05. 15.09.-30.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PER PERSOON/DAG: VANAF 12+ LEEFTIJD | 11,20 | 10,40 | 9,20 | 8,70 | 7,50 | 5,50 |
PER KIND/DAG: VAN 0-4,99 JAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PER KIND/DAG: VAN 5-11.99 JAAR | 7,70 | 6,90 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PER STANDPLAATS/DAG: KAMPEERPLAATSEN VOOR EEN TENT | 16,70 | 15,30 | 14,00 | 13,00 | 10,20 | 8,30 |
PER STANDPLAATS/DAG: STANDARD | 22,50 | 20,70 | 19,50 | 18,80 | 16,20 | 12,00 |
PER STANDPLAATS/DAG: COMFORT | 27,80 | 25,50 | 23,70 | 22,40 | 19,30 | 14,30 |
PER STANDPLAATS/DAG: COMFORT MARE | 33,00 | 30,40 | 27,90 | 26,00 | 22,40 | 16,60 |
PER STANDPLAATS/DAG: COMFORT XL | 35,70 | 32,80 | 30,00 | 27,90 | 24,00 | 17,80 |
PER STANDPLAATS/DAG: PREMIUM MARE | 40,90 | 37,60 | 34,20 | 31,50 | 27,10 | 20,10 |
PER STANDPLAATS/DAG: LUXURY MARE | 51,40 | 47,30 | 42,50 | 38,70 | 33,40 | 24,70 |
AANVULLENDE DIENST: EEN KLEINE AUTOTRAILER |
PER HUISDIER/DAG | |||
---|---|---|---|
STANDPLAATS | 7,50 EUR | ||
CAMPING HOME | 10 EUR |
TOERISTENBELASTING - PER PERSOON PER DAG | |||
---|---|---|---|
01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
PER PERSOON (OUDER DAN 18 JAAR) | 1,60 EUR | 0,80 EUR | |
PER PERSOON (0-11.99 JAAR) | 0,00 | 0,00 | |
PER PERSOO (12-17.99 JAAR) | 50% | 50% |
Mensen met een invaliditeitspercentage van 70% en meer betalen geen toeristenbelasting. Hiervoor is het overleggen van een geldige identificatie met een zichtbaar invaliditeitspercentage noodzakelijk. Bij het inchecken dien je een geldig identiteitsbewijs te tonen bij de receptie.
Extra voorzieningen bij de staanplaatstarieven
BIJVOEGEN | DAG |
---|---|
Caravan leeg (mei, jun, juli) | 28 EUR |
Caravan leeg (juli, augustus) | 40 EUR |
BIJVOEGEN | GEHELE SEIZOEN PERIODE / DAG |
EXTRA voertuig tent | 7 EUR |
EXTRA MOTORFIETS | 5 EUR |
Boottrailer zonder vaartuig | 7 EUR |
Vaartuig zonder boottrailer | 6 EUR |
Kleine aanhangwagen | 7 EUR |
Meer informatie over de prijzen van standplaatsen
De bovenvermelde prijzen zijn onze standaard volledige prijzen, hierbij is met eventuele aanbiedingen of kortingen geen rekening houden. Kijk naar de camping website voor speciale aanbiedingen of selecteer uw gewenste data op de Camping reserveringskalender, om de beste en meest actuele prijsaanbieding te zien voor uw verblijf bij ons! Wanneer u meer hulp i.v.m. de beschikbaarheid en het boeken nodig hebt, neem dan contact op met het Valamar reserveringscentrum.
Gezinstarief voor een compleet seizoen
Een sterk gereduceerde prijs voor de gehele periode van 01.05. tot 30.09.!
De totale prijs, gebaseerd op dit type standplaats is:
TYPE STANDPLAATS | Vaste bedragen PRIJS (INCL. BTW) |
---|---|
LUXURY MARE | 6.800 EUR |
PREMIUM MARE | 5.655 EUR |
COMFORT MARE | 4.645 EUR |
COMFORT | 4.385 EUR |
STANDARD I | 4.000 EUR |
STANDARD II | 3.565 EUR |
Gezinstarief voor een compleet seizoen Algemene Voorwaarden
- Forfaitaire tarieven voor families hebben betrekking op:
- vier volwassenen en kinderen onder de 5 jaar, die allemaal naaste familieleden van elkaar zijn
- 1 standplaats waarop of een caravan, of een tent, of een camper + een auto + een kindertent (maximale grootte van ca. 1,5 m x 1,5 m) geplaatst kan worden. Een extra tent, die niet een kindermaatje is, wordt apart in rekening gebracht, volgens de geldende prijslijst.
- Voorafgaand aan het in gebruik nemen van de campingvoorzieningen, zal een huurovereenkomst worden voorbereid op de campingreceptie, met een lijst van alle personen die het recht op het Vaste bedragen zullen hebben. Alleen de in de overeenkomst genoemde gasten zullen het recht hebben om de camping te gebruiken onder de Vaste bedragen voorwaarden.
- De kampeeruitrusting kun je al voor de aanvang van het contract op het perceel plaatsen tegen een prijs van 12 EUR per dag of 7 EUR per dag als je in de winter gebruik heeft gemaakt van de overwinteringsservice voor de kampeeruitrusting.
- Ten minste 50% van de afgesproken Vaste bedragen prijs dient betaald te worden bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Het volledige bedrag dient uiterlijk op 30.06.2024 betaald te zijn.
- In een contract betreffende forfaitaire bedragen kunnen ook maximaal 4 aanvullende volwassenen, alsook kinderen jonger dan 5 jaar (ook allen naaste familieleden), inbegrepen worden, en de prijs voor iedere aanvullende persoon wordt dan volgens de geldende prijslijst in rekening gebracht.
- Elke persoon extra is + 180 EUR.
- Kinderen (jonger dan 5 jaar) kunnen worden opgenomen in het contract met forfaitare bedragen zonder extra kosten, ongeacht het totale aantal personen.
Toeristenbelasting bij het Gezinstarief voor een compleet seizoen
De verplichte toeristenbelasting is niet inbegrepen in de Vaste bedragen prijs aanbieding en dient als een extra bedrag betaald te worden. De toeristenbelasting is slechts verschuldigd voor het daadwerkelijk aantal doorgebracht dagen op de camping.
TOERISTENBELASTING - PER PERSOON PER DAG | |||
---|---|---|---|
01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. | ||
PER PERSOON (OUDER DAN 18 JAAR) | 1,60 EUR | 0,80 EUR | |
PER PERSOON (0-11.99 JAAR) | 0,00 | 0,00 | |
PER PERSOON (12-17.99 JAAR) | 50% | 50% |
Mensen met een invaliditeitspercentage van 70% en meer betalen geen toeristenbelasting. Hiervoor is het overleggen van een geldige identificatie met een zichtbaar invaliditeitspercentage noodzakelijk. Bij het inchecken dien je een geldig identiteitsbewijs te tonen bij de receptie.
Bijkomende voorzieningen bij het Gezinstarief voor een compleet seizoen
BIJVOEGEN | GEHELE SEIZOEN PERIODE (01.05. - 30.09.) |
---|---|
BOOT / BOOT TRAILER PARKEREN (BOOT AFMEREN NIET INBEGREPEN) | 290 EUR |
HOND (PER HOND) | 285 EUR |
EXTRA AUTOPARKEREERPLAATS (DIT IS NAAST DE AUTO DIE AL IN HET Vaste bedragen IS INBEGREPEN) | 285 EUR |
SMALL CAR TRAILER PARKEERPLAATS | 210 EUR |
EXTRA MOTOR PARKEERPLAATS (DIT IS NAAST EEN VOERTUIG DAT AL IN HET Vaste bedragen IS INBEGREPEN) | 175 EUR |
Alle andere services die hierboven niet genoemd zijn, worden in rekening gebracht volgens de standaard prijslijst.
Vaste bedragen prijsde services die voor het winterseizoen beschikbaar zijn
SERVICE | WINTER 2024/2025 (01.10.2024 - 30.04.2025) |
---|---|
CARAVAN PARKEREERPLAATS | 230 EUR |
SMALL TRAILER PARKEERPLAATS | 75 EUR |
Zorg dat uw caravan klaar is zodra de camping opent!